Mòdul lector CR314 Low Power Cost ISO15693
Mòdul lector de targetes NFC de 13,56 Mhz CR314
CR314A
MIFARE® 1k/4K, UltraLight, Ntag, NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
CR314D
25TV512, 25TV02K, 25TV04K
Àmbits d'aplicació
- Administració electrònica
- Banca i pagament
- Control d'accés Temps d'assistència
- Seguretat de la xarxa
- Moneder electrònic i lleialtat
- Transport
- Quiosc
- Mesuradors intel·ligents
Paràmetre tècnic
- Font d'alimentació: 2,5 V--3,6 V, 40-105 mA
- Després del corrent de latència: 12UA
- Interfície: RS232 o TTL232
- Velocitat de transmissió: 19200 bps per defecte
- Distància R/W de fins a 60 mm (fins a 100 mm amb una mida d'antena més gran), depenent de l'TAG
- Temperatura d'emmagatzematge: -40 ºC ~ +85 ºC
- Temperatura de funcionament: -40ºC ~ +70ºC
- ISO14443A ISO14443B ISO15693
característica
El mòdul de targeta lectora CR314 utilitza RFID IC ST25R3911 o ST25R668 i ARM0 32K Flash MCU
- ISO 18092 (NFCIP-1) P2P actiu
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 i FeliCa™
- Sistema de sintonització automàtica de l'antena que proporciona la sintonització del tanc LC de l'antena
- Ajust automàtic de l'índex de modulació
- Canals demoduladors AM i PM amb selecció automàtica
- Control automàtic de guany seleccionable per l'usuari
- Modes transparents i de transmissió per implementar protocols compatibles amb MIFARE™ clàssic o altres protocols personalitzats
- Possibilitat de conduir dues antenes en mode d'un sol final
- Entrada d'oscil·lador capaç de funcionar amb un cristall de 13,56 MHz o 27,12 MHz amb un engegada ràpid
- 6 Mbit/s SPI amb 96 bytes FIFO
- Ampli rang de tensió d'alimentació de 2,4 V a 5,5 V
- Ampli rang de temperatures: -40 °C a 125 °C
- QFN32, paquet de 5 mm x 5 mm
Iniciador ISO 18092 (NFCIP-1), objectiu actiu ISO 18092 (NFCIP-1), lector ISO 14443A i B (incloent velocitats de bits elevades), lector ISO 15693 i lector FeliCa™.
Configuració de comunicació per defecte
El protocol de comunicació està orientat a bytes.
Tant els bytes d'enviament com els de recepció estan en format hexadecimal.
Els paràmetres de comunicació són els següents:
Velocitat de transmissió: 19200 bps
Dades: 8 bits
Parada: 1 bit
Paritat: cap
Control de flux: cap
Dimensions i paràmetres relacionats
nom | Mòdul lector de proximitat de la sèrie CR314 | |||
Pes net | 12 g | |||
dimensió | 40*60 (mm) | |||
Temperatura de funcionament | -40 ~ +85 ℃ | |||
Interfície | COMS UART o IC, UART per defecte | |||
Distància de lectura de targetes | fins a 8 cm, ISO15693 15 cm | |||
freqüència | 13. 56 MHz | |||
Tipus de targeta aplicable | Depèn de la versió del programa | |||
MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Utralight®, Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, targeta de CPU TIPUS A25TB512, 25TB04K, 25TB176ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs, 25TB04K, 25TB04K, 25TB176ISO15693 , ST25DV512/2k/04K | ||||
Tensió de funcionament, corrent | DC2.5-3.6V, 40ma - 100ma, mode de repòs 5uA | |||
MCU | Nucli: CPU ARM® CortexTM -M0 de 32 bits | |||
CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
ISO 14443A | ✔ | ✔ | ||
ISO 14443B | ✔ | ✔ | ||
ISO 15693 | ✔ | ✔ |
CR314 Descripció del producte similar
Model | Descripció | Interfície i altres |
CR0385A/B | MIFARE® S50/S70, Ultralight®, FM1108, TYP 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | UART DC 2,6 ~ 5,5 V |
CR9505 | MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ultralight®C, Mifare®Plus FM1108, TIPUS Etiquetes A.Ntag, SLE66R01P, NFC tipus A l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 STD 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | 2,6 ~ 5,5 V
|
CR0381D | l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 STD | UART DC 2,6 ~ 3,6 V
|
Altres productes similars
Model | Descripció | Interface |
CR0301A | Mòdul lector MIFARE® TypeA MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ntag.Sle66R01Pe | UART i IIC2.6~3.6V |
CR0285A | Mòdul lector MIFARE® TypeAMIFARE® 1k/4k, Utralight®, Ntag.Sle66R01P | UART O SPI2.6~3.6V |
CR0381A | Mòdul lector MIFARED Tipus AMIFARE® S50/S70, Ultralight®.Ntag.Sle66R01P | UART |
CR0381D | I.code sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | UART DC 5 V O | DC 2,6 ~ 3,6 V |
CR8021A | Mòdul lector MIFARE®TypeAMIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag.Sle66R01P | RS232 o UART |
CR8021D | .code sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | RS232 O UARTDC3VOR5V |
CR508DU-K | 15693 Sortida hexadecimal UID | Teclat d'emulació USB |
CR508AU-K | TIPUS A, MIFARE® UID o sortida de dades de bloc | Teclat d'emulació USB |
CR508BU-K | TIPUS B UID Sortida hexadecimal | Teclat d'emulació USB |
CR6403 | TYPEA (MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TYPEB+ISO15693 + Targeta intel·ligent | UART RS232 USB|IC |
CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 + Targeta intel·ligent+ | USB RS232 |
CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 | UART |
COMENTA:MIFARE® i MIFARE Classic® són marques comercials de NXP BV Funció i model, si us plau, consulteu amb el nostre departament de servei tècnic.