Mòdul lector ISO15693 de baix cost energètic CR314
Mòdul lector de targetes NFC 13.56Mhz CR314
CR314A
MIFARE® 1k/4K, UltraLight, Ntag, NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
CR314D
25TV512, 25TV02K, 25TV04K
Àmbits d'aplicació
- Govern electrònic
- Banca i pagaments
- Control d'accés i assistència
- Seguretat de xarxa
- Moneder electrònic i fidelització
- Transport
- Quiosc
- Mesuradors intel·ligents
paràmetre tècnic
- Font d'alimentació: 2,5 V - 3,6 V, 40-105 mA
- Corrent després de la latència: 12 UA
- Interfície: RS232 o TTL232
- Velocitat de transmissió: Per defecte 19200 bps
- Distància R/W de fins a 60 mm (fins a 100 mm amb antenes més grans), depenent de la TAG
- Temperatura d'emmagatzematge: -40 ºC ~ +85 ºC
- Temperatura de funcionament: -40ºC ~ +70 ºC
- ISO14443A ISO14443B ISO15693
característica
El mòdul de targeta lectora CR314 utilitza un circuit integrat RFID ST25R3911 o ST25R668 i un microcontrolador flash ARM0 de 32K.
- ISO 18092 (NFCIP-1) P2P actiu
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 i FeliCa™
- Sistema d'afinació automàtica d'antena que proporciona l'afinació del tanc LC d'antena
- Ajust automàtic de l'índex de modulació
- Canals demoduladors AM i PM amb selecció automàtica
- Control de guany seleccionable per l'usuari i automàtic
- Modes transparents i de flux per implementar protocols compatibles amb MIFARE™ clàssic o altres protocols personalitzats
- Possibilitat de controlar dues antenes en mode single-end
- Entrada d'oscil·lador capaç de funcionar amb cristall de 13,56 MHz o 27,12 MHz amb arrencada ràpida
- SPI de 6 Mbit/s amb FIFO de 96 bytes
- Ampli rang de tensió d'alimentació de 2,4 V a 5,5 V
- Ampli rang de temperatures: de -40 °C a 125 °C
- QFN32, paquet de 5 mm x 5 mm
Iniciador ISO 18092 (NFCIP-1), objectiu actiu ISO 18092 (NFCIP-1), lector ISO 14443A i B (incloses les taxes de bits elevades), lector ISO 15693 i lector FeliCa™.
Configuració de comunicació predeterminada
El protocol de comunicació està orientat a bytes.
Tant els bytes d'enviament com els de recepció estan en format hexadecimal.
Els paràmetres de comunicació són els següents,
Velocitat de transmissió: 19200 bps
Dades: 8 bits
Aturada: 1 bit
Paritat: Cap
Control de flux: Cap
Dimensions i paràmetres relacionats
| nom | Mòdul lector de proximitat de la sèrie CR314 | |||
| Pes net | 12 g | |||
| dimensió | 40 * 60 (mm) | |||
| Temperatura de funcionament | -40 ~ +85 ℃ | |||
| Interfície | COMS UART o IC, UART per defecte | |||
| Distància de lectura de targetes | fins a 8 cm, ISO 15693 15 cm | |||
| freqüència | 13. 56 MHz | |||
| Tipus de targeta aplicable | Depèn de la versió del programa | |||
| MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Utralight®,Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, targeta CPU TIPUS A 25TB512, 25TB04K, 25TB176ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs, TI2k, TI256, ST25TV512/2k/04K, ST25DV512/2k/04K | ||||
| Tensió de funcionament, corrent | DC2.5-3.6V, 40mA - 100mA, Mode de repòs 5uA | |||
| MCU | Nucli: CPU ARM® Cortex™ -M0 de 32 bits | |||
| CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
| ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
| ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
| ISO15693 | ✔ | ✔ | ||

CR314 Descripció de producte similar
| Model | Descripció | Interfície i altres |
| CR0385A/B | MIFARE® S50/S70, Ultralleuger®, FM1108, TÍPIC 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | UART DC 2,6~5,5V |
| CR9505 | MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ultralight®C, Mifare®Plus FM1108, TIPUS Etiquetes A.Ntag, SLE66R01P, NFC tipus A l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, estàndard ISO15693 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | 2,6~5,5V
|
| CR0381D | l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, estàndard ISO15693 | UART DC 2,6~3,6V
|
Altres productes similars
| Model | Descripció | InterFace |
| CR0301A | Mòdul lector MIFARE® TypeA MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ntag. Sle66R01Pe | UART i IIC 2.6~3.6V |
| CR0285A | Mòdul lector MIFARE® tipus AMIFARE® 1k/4k, Ultralight®, Ntag. Sle66R01P | UART O SPI2.6~3.6V |
| CR0381A | Mòdul lector MIFARED tipus AMIFARED® S50/S70, Ultralight®.Etiqueta Nta. Sle66R01P | UART |
| CR0381D | I.code sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | UART CC 5V O | CC 2,6 ~ 3,6V |
| CR8021A | Mòdul lector MIFARE® tipus AMIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag. Sle66R01P | RS232 o UART |
| CR8021D | .code sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | RS232 O UART DC3VOR5V |
| CR508DU-K | Sortida hexadecimal UID 15693 | Teclat d'emulació USB |
| CR508AU-K | TIPUS A, MIFARE® UID o sortida de dades de bloc | Teclat d'emulació USB |
| CR508BU-K | Sortida hexadecimal UID de TIPUS B | Teclat d'emulació USB |
| CR6403 | TYPEA (MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TYPEB + ISO15693 + Targeta intel·ligent | UART RS232 USB|IC |
| CR6403 | TYPEA (MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 + Targeta intel·ligent+ | USB RS232 |
| CR9505 | TIPUS A (MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TIPUS BISO15693 | UART |
COMENTARI:MIFARE® i MIFARE Classic® són marques comercials de NXP BV. Per a la funció i el model, consulteu amb el nostre departament de servei tècnic.










